ТОВ «ЖИТЛОІНДБУДСЕРВІС» інформує про намір зміни тарифів (шляхом встановлення відкоригованих тарифів) на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Тариф | Діючий тариф, грн, з ПДВ за м3 | Відсоток відшкодування | Плановий тариф, грн з ПДВ за м3 | Дата останнього перегляду тарифу |
Централізоване водопостачання | 18,22 | 80% | 22,78 | 23.12.2022 |
Централізоване водовідведення | 17,02 | 89% | 19,14 | 23.12.2022 |
Централізоване водопостачання для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 14,99 | 87% | 17,22 | 23.12.2022 |
Причинами зміни (коригування) тарифу є значні зміни основних складових відносно врахованих в чинних тарифах, що полягають у наступному.
Постановою від 28.05.2024 № 1019 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для ПрАТ «АК «Київводоканал», який є постачальником послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для ТОВ «Житлоіндбудсервіс», з 01.06.2024 було збільшено тарифи на послуги вказаного підприємства. Внаслідок цього тариф для ТОВ «Житлоіндбудсервіс» зріс з 11,93 грн/м3 з ПДВ до 19,74 грн/м3 з ПДВ, зростання тарифу становить 65,47%.
Мінімальна заробітна плата зросла з 6 700 грн/міс до 8 000,0 грн/міс, загальне збільшення складає 19,4%.
Тариф на електричну енергію для непобутових споживачів зріс з 4,81 грн/кВт до 5,30 грн/кВт, тобто на 10%.
Планове зростання тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення складає 18,95 % .
Структура планового тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ТОВ «Житлоіндбудсервіс»:
№ з/п | Показник | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення |
грн./ куб.м | грн./ куб.м | ||
А | Б | 2 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 15,39 | 12,22 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 11,66 | 8,95 |
1.1.1 | витрати на придбання води в інших суб`єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб`єктами господарювання | 11,43 | 7,92 |
1.1.2 | електроенергія | – | 0,80 |
1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 0,23 | 0,23 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1,03 | 1,18 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 0,94 | 0,98 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,23 | 0,26 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,71 | 0,72 |
1.3.3 | інші прямі витрати | – | – |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 1,76 | 1,11 |
2 | Адміністративні витрати | 1,78 | 1,69 |
3 | Витрати на збут | 1,26 | 1,26 |
4 | Інші операційні витрати | – | – |
5 | Фінансові витрати | – | – |
6 | Усього витрат повної собівартості | 18,43 | 15,17 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | – | – |
8 | Планований прибуток | 0,56 | 0,43 |
8.1 | податок на прибуток | 0,12 | 0,09 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,45 | 0,35 |
8.2.1 | дивіденди | – | – |
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | – | – |
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції ) | 0,45 | 0,35 |
8.2.4 | інші виробничі інвестиції | – | – |
8.2.5 | інше використання прибутку | – | – |
9 | Вартість послуги на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення, тис. грн. | 18,98 | 15,60 |
10 | Тариф послуги на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення, грн/куб. м, без ПДВ | 18,98 | 15,95 |
ПДВ | 3,80 | 3,19 | |
11 | Тариф на послугу з централізованого водовідведення для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, грн/куб.м, без ПДВ | – | 14,35 |
ПДВ | 2,87 |
Основним джерелом інформації, зазначеної в цьому повідомленні, є вебсайт ТОВ «ЖИТЛОІНДБУДСЕРВІС»: https://www.jibs.kiev.ua/.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються
– за адресою ТОВ «Житлоіндбудсервіс»: 08130, Київська обл., Бучанський район, с.Чайки, вул. В.Лобановського, 21, корпус 2, e-mail: tovjips@gmail.com,
– за адресою Виконавчого комітету Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області: 08129, Київська обл., Бучанський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого1-А, e-mail: pbrada@ukr.net протягом 7 календарних днів з дати публікації цього повідомлення.