Повідомлення про намір здійснити коригування тарифів з 01.03.2025 року на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються споживачам ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС»

З причин незалежних від ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС», повідомляємо про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025 рік.
Зростання собівартості послуги на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення обумовлене з наступних причин:
- обов’язкового виконання програми робіт для дотримання вимог Державної служби геології та надр України на підставі отриманого спеціального дозволу на користування надрами;
- в зв’язку зі збільшенням витрат на паливо мастильні матеріали, а саме, надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в часи відсутності електроенергії (шляхом ввімкнення генератора).
Останні зміни, шляхом встановлення тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення були введенні в дію з 01.01.2025 року, встановлені рішенням Виконавчим комітетом Борщагівською сільської ради Бучанського району Київської області №866 від 20.12.2024р., а саме:
- централізоване водопостачання – 26,72 грн за 1м3, з урахуванням ПДВ;
- централізоване водовідведення – 30,45 грн за 1м3, з урахуванням ПДВ.
Скоригований тариф на послуги з централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з 01 березня 2025 року складає:
- централізоване водопостачання – 29,75 грн за 1м3, з урахуванням ПДВ, що є більшим на 11,35% від затвердженого тарифу;
- централізоване водовідведення – 31,48 грн за 1м3, з урахуванням ПДВ, що є більшим на 3,35% від затвердженого тарифу.
Розрахунок по коригуванню тарифів було здійснено за вимогами Порядку формування тарифів на з централізоване водопостачання та централізоване водовідведення відповідно до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги».
Отже, коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.
На підставі вищевикладеного, ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС» змушене скоригувати тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
Тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2025р.
Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||||||||||||||
№п/п | Статті витрат | Діючий | Плановий | Відхилиння планового тарифу від діючого | Діючий | Плановий | Відхилиння планового тарифу від діючого | ||||||||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | % | тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 8796,31 | 19,09 | 9960,68 | 21,61 | 1164,37 | 2,53 | 13,24% | 10 394,60 | 22,55 | 10 786,86 | 23,40 | 392,26 | 0,85 | 3,77% |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 2179,62 | 4,73 | 2179,62 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6152,65 | 13,35 | 6152,65 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1647,59 | 3,57 | 1647,59 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1493,47 | 3,24 | 1493,47 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 3414,50 | 7,41 | 3913,99 | 8,49 | 499,49 | 1,08 | 14,63% | 1766,76 | 3,83 | 1766,76 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 1554,60 | 3,37 | 2219,48 | 4,82 | 664,88 | 1,44 | 42,77% | 981,72 | 2,13 | 1373,98 | 2,98 | 392,26 | 0,85 | 39,96% |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 727,16 | 1,58 | 727,16 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 646,94 | 1,40 | 646,94 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 739,09 | 1,60 | 739,09 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 655,42 | 1,42 | 655,42 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | Усього витрат повної собівартісті | 10262,56 | 22,27 | 11426,93 | 24,79 | 1164,37 | 2,53 | 11,35% | 11 696,96 | 25,38 | 12 089,22 | 26,23 | 392,26 | 0,85 | 3,35% |
7 | Розрахунковий прибуток, (3,3 % від повної собівартості) у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
8 | Вартість послуги на централізоване водопостачання/централізоване водовідведення, тис. грн | 10 262,56 | 11 426,93 | 11 696,96 | 12 089,22 | ||||||||||
9 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 (без ПДВ) | 22,27 | 24,79 | 2,53 | 11,35% | 25,38 | 26,23 | 0,85 | 3,35% | ||||||
10 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 (з ПДВ) | 26,72 | 29,75 | 3,03 | 11,35% | 30,45 | 31,48 | 1,02 | 3,35% | ||||||
11 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 460,900 | 460,900 | 460,900 | 460,900 |
Тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з 01.03.2025р.
Діючі тарифи, грн./м3 з ПДВ | Планові тарифи на 2025 рік, грн./м3 з ПДВ | Відхилиння планового тарифу від діючого | ||
грн./м3 | у % | |||
Централізоване водопостачання | ||||
Населення | 26,72 | 29,75 | 3,03 | 11,35% |
Бюджетні установи | 26,72 | 29,75 | 3,03 | 11,35% |
Інші споживачі | 26,72 | 29,75 | 3,03 | 11,35% |
Централізоване водовідведення | ||||
Населення | 30,45 | 31,48 | 1,02 | 3,35% |
Бюджетні установи | 30,45 | 31,48 | 1,02 | 3,35% |
Інші споживачі | 30,45 | 31,48 | 1,02 | 3,35% |
Усі зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, 13 прим. 146.