ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЗМІНИ (КОРИГУВАННЯ) ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ОК «ТКЦМ «СОФІЇВКА» З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ОК «ТКЦМ «Софіївка» інформує про намір зміни (шляхом коригування) тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
Тариф | Діючий тариф, грн, з ПДВ за м3 | Відсоток відшкодування | Плановий тариф, грн з ПДВ за м3 | Дата останнього перегляду тарифу |
Централізоване водопостачання | 18,21 | 81% | 22,61 | 26.03.2024 |
Централізоване водовідведення | 19,56 | 83% | 23,59 | 26.03.2024 |
Централізоване водопостачаннядля суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 14,76 | 77% | 19,17 | 26.03.2024 |
Причинами перегляду тарифу є зміни основних складових відносно врахованих в тарифах, а саме:
1. Рішенням Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 26.06.2024 № 50/20 встановлено нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення основного постачальника цих послуг для ОК «ТКЦМ «Софіївка» – КП «Вишнівськводоканал» Вишневої міської ради Бучанського району Київської області. Внаслідок цього тариф для ОК ТКЦМ «Софіївка» зріс з 24,89 грн/м3 з ПДВ до 33,49 грн/м3 з ПДВ; зростання тарифу склало 34,552%.
2. КП «СОФІЯ» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, яке є постачальником послуги з централізованого водовідведення для ОК «ТКЦМ «Софіївка», ініціювало проведення процедури зміни (коригування) тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (відповідне рішення Виконавчого комітету Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 30.07.2024 № 509 «Про встановлення відкоригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються КП «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області» розміщено на сайті https://brada.gov.ua/). Внаслідок цього тариф для ОК ТКЦМ «Софіївка» з серпня поточного року зріс з 14,94грн/м3 з ПДВ до 19,59 грн/м3 з ПДВ; зростання тарифу складає 31,124%.
Планове зростання тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення складає – 22,319%.
Структура планового тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
№ з/п | Показник | Централізованеводопостачання | Централізованеводовідведення |
грн./ куб.м | грн./ куб.м | ||
1 | Виробничасобівартість, усього, зокрема: | 17,29 | 18,45 |
1.1 | Пряміматеріальнівитрати, зокрема: | 13,70 | 17,15 |
1.1.1 | витрати на придбання води в інших суб`єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб`єктами господарювання | 13,70 | 15,55 |
1.1.2 | електроенергія | – | 1,60 |
1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | – | – |
1.2 | Прямівитрати на оплату праці | 0,61 | 0,24 |
1.3 | Іншіпрямівитрати, зокрема: | 0,74 | 0,19 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,13 | 0,05 |
1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,60 | 0,14 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | – | – |
1.4 | Загальновиробничівитрати | 2,24 | 0,87 |
2 | Адміністративнівитрати | 0,57 | 0,49 |
3 | Витрати на збут | 0,76 | 0,72 |
4 | Іншіопераційнівитрати | – | – |
5 | Фінансовівитрати | – | – |
6 | Усьоговитратповноїсобівартості | 18,61 | 19,66 |
7 | Витрати на відшкодуваннявтрат | – | – |
8 | Планованийприбуток | – | – |
8.1 | податок на прибуток | – | – |
8.2 | чистийприбуток, зокрема: | – | – |
8.2.1 | дивіденди | – | – |
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | – | – |
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції ) | – | – |
8.2.4 | Інші виробничі інвестиції | – | – |
8.2.5 | Інше використання прибутку | – | – |
9 | Вартістьпослуги на централізованеводопостачання/централізованеводовідведення, тис.грн. | 18,61 | 19,66 |
10 | Тариф послуги на централізованеводопостачання/централізованеводовідведення, грн/куб.м, без ПДВ | 18,84 | 19,66 |
11 | Тариф послуги на централізованеводопостачання/централізованеводовідведення, грн/куб.м, з ПДВ | 22,61 | 23,59 |
12 | Тариф послуги на централізованеводопостачання для іншихводопостачальнихпідприємств, грн/куб.м, без ПДВ | 15,97 | – |
13 | Тариф послуги на централізованеводопостачання для іншихводопостачальнихпідприємствгрн/куб.м, з ПДВ | 19,17 | – |
Основним джерелом інформації, зазначеної в цьому повідомленні, є вебсайт ОК «ТКЦМ «Софіївка» https://vodasofia.kiev.ua/.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються за місцезнаходженням ОК «ТКЦМ «Софіївка» за адресою: 08138, с. Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, буд. 6, оф. 15, а/с № 50 протягом 7 календарних днів з дати публікації цього повідомлення.